您的位置:易推广 > > 量具 > 游标卡尺 > 扭矩测试仪厂家 弹簧拉力试验机供应商 乐清市宝特仪器设备厂 > 产品展示 > 闭式游标卡尺,不锈钢游标卡尺,游标卡尺批发

产品展示

闭式游标卡尺,不锈钢游标卡尺,游标卡尺批发

点击次数:208发布时间:2011/10/10 11:13:57

闭式游标卡尺,不锈钢游标卡尺,游标卡尺批发

更新日期:2012/9/27 9:21:17

所 在 地:中国大陆

产品型号:

简单介绍:一、产品名称:闭式游标卡尺二、产品特点: 1. 公英制刻度线 2.活动游标 3.滑动锁定 4.不锈钢材质三、产品规格: Item No. Specification QTY/Carton N.W.(kg) G.W.(kg) Meas(cm) SDK1-129-1501 0-150mm*0.02 50 14.0 16.0 47.0*26.0*23.0 SDK1-129-1502 0-150mm*0.05 50 14.0 16.0 47.0*26.0*23.0 SDK1-129-1503 0-150mm*0.02/0-6in*0.001 50 14.0 16.0 47.0*26.0*23.0 SDK1-129-1504 0-6in*0.001/0-150mm*0.02 50 14.0 16.0 47.0*26.0*23.0 SDK1-129-1505 0-150mm*0.05/0-6in*1/128 50 14.0 16.0 47.0*26.0*23.0 SDK1-129-1506 0-6in*1

优质供应

详细内容

Item No. Specification QTY/Carton N.W.(kg) G.W.(kg) Meas(cm)
SDK1-129-1501 0-150mm*0.02 50 14.0 16.0 47.0*26.0*23.0 
SDK1-129-1502 0-150mm*0.05 50 14.0 16.0 47.0*26.0*23.0
SDK1-129-1503 0-150mm*0.02/0-6in*0.001 50 14.0 16.0 47.0*26.0*23.0
SDK1-129-1504 0-6in*0.001/0-150mm*0.02 50 14.0 16.0 47.0*26.0*23.0
SDK1-129-1505 0-150mm*0.05/0-6in*1/128 50 14.0 16.0 47.0*26.0*23.0
SDK1-129-1506 0-6in*1/128/0-150mm*0.05 50 14.0 16.0 47.0*26.0*23.0
SDK1-129-2001 0-200mm*0.02 50 19.0 21.0 57.0*32.0*25.0
SDK1-129-2002 0-200mm*0.05 50 19.0 21.0 57.0*32.0*25.0
SDK1-129-2003 0-200*0.02/0-8in*0.001 50 19.0 21.0 57.0*32.0*25.0
SDK1-129-2004 0-8in*0.001/0-200mm*0.02 50 19.0 21.0 57.0*32.0*25.0
SDK1-129-2005 0-200mm*0.05/0-8in*1/128 50 19.0 21.0 57.0*32.0*25.0
SDK1-129-2006 0-8in*1/128/0-200mm*0.05 50 19.0 21.0 57.0*32.0*25.0
SDK1-129-3001 0-300mm*0.02 20 16.0 18.0 44.0*28.0*30.0
SDK1-129-3002 0-300mm0.05 20 16.0 18.0 44.0*28.0*30.0
SDK1-129-3003 0-300mm*0.02/0-12in*0.001 20 16.0 18.0 44.0*28.0*30.0
SDK1-129-3004 0-12in*0.001/0-300mm*0.002 20 16.0 18.0 44.0*28.0*30.0
SDK1-129-3005 0-300mm*0.05/0-12in*1/128 20 16.0 18.0 44.0*28.0*30.0
SDK1-129-3006 0-12in*1/128/0-300mm*0.05 20 16.0 18.0 44.0*28.0*30.0
一、产品名称:闭式游标卡尺
二、产品特点:

1. 公英制刻度线

2.活动游标

3.滑动锁定

4.不锈钢材质
三、产品规格: Item No. Specification QTY/Carton N.W.(kg) G.W.(kg) Meas(cm)
SDK1-129-1501 0-150mm*0.02 50 14.0 16.0 47.0*26.0*23.0 
SDK1-129-1502 0-150mm*0.05 50 14.0 16.0 47.0*26.0*23.0
SDK1-129-1503 0-150mm*0.02/0-6in*0.001 50 14.0 16.0 47.0*26.0*23.0
SDK1-129-1504 0-6in*0.001/0-150mm*0.02 50 14.0 16.0 47.0*26.0*23.0
SDK1-129-1505 0-150mm*0.05/0-6in*1/128 50 14.0 16.0 47.0*26.0*23.0
SDK1-129-1506 0-6in*1/128/0-150mm*0.05 50 14.0 16.0 47.0*26.0*23.0
SDK1-129-2001 0-200mm*0.02 50 19.0 21.0 57.0*32.0*25.0
SDK1-129-2002 0-200mm*0.05 50 19.0 21.0 57.0*32.0*25.0
SDK1-129-2003 0-200*0.02/0-8in*0.001 50 19.0 21.0 57.0*32.0*25.0
SDK1-129-2004 0-8in*0.001/0-200mm*0.02 50 19.0 21.0 57.0*32.0*25.0
SDK1-129-2005 0-200mm*0.05/0-8in*1/128 50 19.0 21.0 57.0*32.0*25.0
SDK1-129-2006 0-8in*1/128/0-200mm*0.05 50 19.0 21.0 57.0*32.0*25.0
SDK1-129-3001 0-300mm*0.02 20 16.0 18.0 44.0*28.0*30.0
SDK1-129-3002 0-300mm0.05 20 16.0 18.0 44.0*28.0*30.0
SDK1-129-3003 0-300mm*0.02/0-12in*0.001 20 16.0 18.0 44.0*28.0*30.0
SDK1-129-3004 0-12in*0.001/0-300mm*0.002 20 16.0 18.0 44.0*28.0*30.0
SDK1-129-3005 0-300mm*0.05/0-12in*1/128 20 16.0 18.0 44.0*28.0*30.0
SDK1-129-3006 0-12in*1/128/0-300mm*0.05 20 16.0 18.0 44.0*28.0*30.0
 

联系我们

联系人:陈经理

点击查看联系方式

企业档案

  • 会员类型:免费会员
  • 工商认证: 【已认证】
  • 最后认证时间:
  • 法人:
  • 注册号:
  • 企业类型:生产商
  • 注册资金:人民币50万

script>
在线咨询

提交